Anfang März wurde der 2. Rundenwettkampf (RWK) und KreisJungSchützenPokal (KJSP) des
Sportschützenkreis I „Vogtland“ bei uns in der Mehrzweckhalle ausgetragen.
Im Vergleich zur 1. Runde beim KJSP konnten einige Jungschützen ihr Ergebnis steigern, was
eine gute Basis für die kommenden 2 Runden im Herbst bedeutet.
Nachfolgend die einzelnen Ergebnisse in den entsprechenden Disziplinen im Überblick:
| Lichtgewehr Schüler freistehend | ||
| 1. Platz | Lia Leipart | 180 Ringe |
| 2. Platz | Tilda Georgi | 125 Ringe |
| Lichtpistole Schüler freistehend | ||
| 1. Platz | Sepp Möckel | 124 Ringe |
| Luftgewehr Schüler freistehend | ||
| 1. Platz | Lena Bleil | 194,4 Ringe |
| Luftpistole Schüler freistehend | ||
| 1. Platz | Stella Günnel | 145 Ringe |
| Luftgewehr Jugend freistehend 40 Schuss | ||
| 1. Platz | Fabio Schott | 384,3 Ringe |
| 4. Platz | Leevi Aust | 351,1 Ringe |
| Nachfolgend die Einzelergebnisse vom 2. RWK in den einzelnen Disziplinen: | ||
| Luftgewehr freistehend | ||
| 4. Platz | Siegfried Dittrich | 389,3 Ringe |
| 7. Platz | Jürgen Kühnel | 378,3 Ringe |
| 8. Platz | Matthias Burkhardt | 361,0 Ringe |
| 9. Platz | Alexander Fechner | 355,0 Ringe |
| In der Mannschaftswertung liegen sie (S.Dittrich/J.Kühnel/M.Burkhardt) wie bereits in der 1. Runde auf dem 2. Platz. | ||
| Luftpistole freistehend | ||
| 6. Platz | Christian Leipart | 341 Ringe |
| Luftgewehr Auflage | ||
| 1. Platz | Thomas Unger | 315,6 Ringe |
| 3. Platz | Daniela Herchert | 311,8 Ringe |
| 6. Platz | Karin Scholz | 310,2 Ringe |
| 11. Platz | Uwe Bastubbe | 308,4 Ringe |
| 21. Platz | Cornelia Rind | 292,2 Ringe |
| In der Mannschaftswertung der 2. Runde bei Luftgewehr Auflage sicherten sie sich (T.Unger/ D.Herchert/K.Scholz) den 1. Platz. | ||
| Luftpistole Auflage | ||
| 1. Platz | Jürgen Wilczek | 302,8 Ringe |
| 2. Platz | Uwe Tiepner | 297,2 Ringe |
| 3. Platz | Thomas Unger | 296,1 Ringe |
| 8. Platz | Daniela Herchert | 266,1 Ringe |
| In dieser Mannschaftswertung liegen sie (J.Wilczek/U.Tiepner/T.Unger) beim 2. RWK auf Platz 1. | ||








