Auch in diesem Jahr war unser Verein, bei den o. g. KM in verschiedenen Schießdisziplinen, mit
seinen Sportschützen stark vertreten.
In Reichenbach wurde die KM 50m Pistole/ + Auflage ausgetragen und hierbei holte sich der
Sportschütze Jürgen Wilczek 1 KM-Titel mit nachstehendem Ergebnis:
50m Freie Pistole | Herren IV | 1. Platz mit 415 Ringen |
50m Freie Pistole – Auflage | Senioren III männlich | 2. Platz mit 262 Ringen |
Weiter fand in Adorf die KM Ordonnanzgewehr 100 m offene Visierung statt, bei der Alexander
Fechner einen sehr guten 6. Platz mit 251 Ringen belegte.
Die KM KK-Gewehr 100m + Auflage im 1. Adorfer Schützenverein e. V. war auch ein voller
Erfolg, und die Sportschützen bzw. der Schützenverein konnte/n sich in der Einzel- und
Mannschaftswertung über 8 KM-Titel freuen.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
KK-Gewehr 100m | |||
Herren IV | 1. Platz | Jan Freitag | 279 Ringe |
2. Platz | Siegfried Dittrich | 263 Ringe | |
3.Platz | Matthias Burkhardt | 261 Ringe | |
Herren IV – Mannschaft | 1. Platz | SV Rothenkirchen 1990 e.V. | 803 Ringe |
(J.Freitag, S.Dittrich, M.Burkhardt) | |||
KK-Gewehr Auflage 100m | |||
Senioren I weiblich | 1. Platz | Daniela Herchert | 272 Ringe |
Senioren III männlich | 1. Platz | Thomas Unger | 299 Ringe |
5. Platz | Uwe Bastubbe | 268 Ringe | |
Senioren III weiblich | 1. Platz | Karin Scholz | 282 Ringe |
Senioren V männlich | 4. Platz | Wolfgang Schaarschmidt | 274 Ringe |
Senioren V weiblich | 1. Platz | Karin Schaarschmidt | 256 Ringe |
Senioren I – Mannschaft | 1. Platz | SV Rothenkirchen 1990 e.V. | 802 Ringe |
D.Herchert, W.+K.Schaarschmidt) | |||
Senioren III -Mannschaft | 1. Platz | SV Rothenkirchen 1990 e.V. | 849 Ringe |
(Th.Unger, K.Scholz, U.Bastubbe) |





