Bei der Kreismeisterschaft (KM) des Sportschützenkreis 1 (SSK1), ausgerichtet vom SV „Treffer“
Plauen e. V. am 03. + 04.05. 2025, in den belegten Disziplinen KK-Gewehr-Auflage 50m sowie
KK-Pistole-Auflage 25 m, erkämpften sich unser/e Sportschützen bzw. Schützenverein
7 KM-Titel mit nachstehenden Ergebnissen:
KK-Gewehr Auflage 50m | |||
Senioren I weiblich | 1. Platz | Daniela Herchert | 294,8 Ringe |
Senioren III männlich | 1. Platz | Thomas Unger | 306,0 Ringe |
5. Platz | Uwe Bastubbe | 288,3 Ringe | |
Senioren V männlich | 3. Platz | W. Schaarschmidt | 272,5 Ringe |
Senioren V weiblich | 1. Platz | K. Schaarschmidt | 280,6 Ringe |
Senioren I – Mannschaft | 1. Platz | SV Rothenkirchen 1990 e. V. | 889,1 Ringe |
(Th.Unger, D.Herchert, U.Bastubbe) | |||
25m Sportpistole Auflage | |||
Senioren I weiblich | 1. Platz | Daniela Herchert | 259 Ringe |
Senioren III männlich | 1. Platz | Jürgen Wilczek | 293 Ringe |
2. Platz | Thomas Unger | 270 Ringe | |
Senioren I – Mannschaft | 1.Platz | SV Rothenkirchen 1990 e. V. | 822 Ringe |
(J.Wilczek, Th.Unger, D.Herchert) |




